Strana: 1|2|3|4|5

AM1 - TWIN-DRAWER UNITS

ronda13
ITEM COUNTER HOLE EXTERNAL AND INTERNAL SIZE BOX

a(+1) b(+1) x y e f h1 h2 l u1 u2 s
AM12 442 502 469 529 459 361 145 145 520 192 192 13 1
AM12C 442 502 469 529 397 361 145 145 458 192 192 13 1
AM13 442 602 469 629 459 361 145 145 520 242 242 13 1
AM13C 442 602 469 629 397 361 145 145 458 242 242 13 1
shema13

AZ1 - DRAWER UNITS WITH TWO DIFFERENTLY SIZED DRAWERS


ronda14
ITEM COUNTER HOLE EXTERNAL AND INTERNAL SIZE BOX

a(+1) b(+1) x y e f h1 h2 l u1 u2 s
AZ11 442 602 469 629 459 361 111 96 520 342 143 13 1
AZ11C 442 602 469 629 397 361 111 96 458 342 143 13 1
AZ15 442 702 469 729 459 361 111 145 520 342 242 13 1
AZ15C 442 702 469 729 397 361 111 145 458 342 242 13 1
shema14

AR1 - TRIPLE DRAWER UNITS


ronda15
ITEM COUNTER HOLE EXTERNAL AND INTERNAL SIZE BOX

a(+1) b(+1) x y e f h1 h2 h3 l u1 u2 u3 s
AR11 442 602 469 629 459 361 96 96 96 520 143 143 143 13 1
AR11C 442 602 469 629 397 361 96 96 96 458 143 143 143 13 1
AR12 442 702 469 729 459 361 145 145 96 520 242 143 143 13 1
AR12C 442 702 469 729 397 361 145 145 96 458 242 143 143 13 1
shema15

Strana: 1|2|3|4|5

Kontakt informacije