dvodelna_sa_navojemFeatures

The thread ends conform to
- ASME B1.20.1 (NPT)
- DIN 2999 & BS 21
- ISO 228/1 & ISO 7/1

Investment casting

Blow-out proof stem

PTFE Seat

- 1/4"~1" 2000 W.O.G.
- 1-1/4"~2" 1500 W.O.G.
- 2-1/2"~4" 1000 W.O.G.

dvodelna_sa_navojem_schema
Aplicable Standard
Test and Inspection API 598
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M 1.4408 ASTM A216-WCB 1.0619
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 BALL SEAL PTFE / RTFE
7 BODY SEAL PTFE
8 PACKING PTFE / RTFE
9 THRUST WASHER PTFE
10 SPRING WASHER AISI 304
11 NUT
12 HANDLE
13 HANDLE SLEEVE PVC
14 LOCK DEVICE AISI 304
pn150 DN d L H W S B C H1 H2 H3 T Torque (N-m) Weight (kg)
8 12 60,5 50 102 28 14 5 32,5 12,5 10,5 5/16"W 4,07 0,26
10 13 60,5 50 102 28 14 5 32,5 12,5 10,5 5/16"W 4,07 0,28
15 15 64 50 102 28 14 5 32,5 12,5 10,5 5/16"W 4,41 0,3
20 20 77 62 120 35 22 6,5 40,5 16 13,5 3/8"W 5,88 0,55
25 25 90 75,5 159 35 22 8 50 18 15,5 7/16"W 7,35 0,84
pn100 32 32 100 81 159 38 24 8 49 17 15,5 7/16"W 8,82 1,26
40 38 118 98 188 38 24 9 60 19 17,5 1/2"W 13,2 2
50 50 138 108 188 38 24 9 62 20 17,5 1/2"W 16,2 3,13
pn63 65 65 166,5 136 245 55 35 12 79 31 30,5 3/4"W 44,1 6
80 80 193 147 245 55 35 12 78,5 31 30,5 3/4"W 46,6 10,1
100 100 260 183 320 60 50 16 99 53 42 1"W - -
2000 WOG NPS d L H W S B C H1 H2 H3 T Torque (in-lb) Weight (lb)
1/4" 0,47 2,38 1,97 4,02 1,1 0,55 0,2 1,28 0,49 0,41 5/16"W 36,02 0,57
3/8" 0,51 2,38 1,97 4,02 1,1 0,55 0,2 1,28 0,49 0,41 5/16"W 36,02 0,62
1/2" 0,59 2,52 1,97 4,02 1,1 0,55 0,2 1,28 0,49 0,41 5/16"W 39,03 0,66
3/4" 0,79 3,03 2,44 4,72 1,38 0,87 0,26 1,59 0,63 0,53 3/8"W 52,04 1,21
1" 0,98 3,54 2,97 6,26 1,38 0,87 0,31 1,97 0,71 0,61 7/16"W 65,05 1,85
1500 WOG 1-1/4" 1,26 3,94 3,19 6,26 1,5 0,94 0,31 1,93 0,67 0,61 7/16"W 78,06 2,78
1-1/2" 1,5 4,65 3,86 7,4 1,5 0,94 0,35 2,36 0,75 0,69 1/2"W 116,83 4,41
2" 1,97 5,43 4,25 7,4 1,5 0,94 0,35 2,44 0,79 0,69 1/2"W 143,38 6,9
1000 WOG 2-1/2" 2,56 6,56 5,35 9,65 2,17 1,38 0,47 3,11 1,22 1,2 3/4"W 390,32 13,23
3" 3,15 7,6 5,79 9,65 2,17 1,38 0,47 3,09 1,22 1,2 3/4"W 412,44 22,27
4" 3,94 10,24 7,2 12,6 2,36 1,97 0,63 3,9 2,09 1,65 1"W - -

Kontakt informacije