Features- 1/4"~3" (DN8~DN80)
- W.P. : 800 WOG (PN50)
- W.T. : -20°C~200°C (-4°F~392°F)
- Investment casting
- Thread type : ASME B1.20.1 (NPT)
- DIN2999 & BS21
- ISO228/1 & ISO7/1
| ITEM | PARTS | MATERIAL |
| 1 | BODY | ASTM A351-CF8M |
| 2 | BONNET | |
| 3 | SPRING | AISI 316 / AISI 304 |
| 4 | SCREW | AISI 316 |
| 5 | DISC | |
| 6 | BODYSEAL | PTFE |
| DN | d | L | H |
| 8 | 15 | 65 | 46,5 |
| 10 | 15 | 65 | 46,5 |
| 15 | 15 | 65 | 46,5 |
| 20 | 20 | 80 | 68,5 |
| 25 | 25 | 90 | 71 |
| 32 | 32 | 105 | 74 |
| 40 | 38 | 120 | 82,5 |
| 50 | 50 | 140 | 95 |
| 65 | 65 | 180 | 121,3 |
| 80 | 80 | 200 | 138,3 |
| NPS | d | L | H |
| 1/4" | 0,59 | 2,56 | 1,83 |
| 3/8" | 0,59 | 2,56 | 1,83 |
| 1/2" | 0,59 | 2,56 | 1,83 |
| 3/4" | 0,79 | 3,15 | 2,7 |
| 1" | 0,98 | 3,54 | 2,8 |
| 1-1/4" | 1,26 | 4,13 | 2,91 |
| 1-1/2" | 1,5 | 4,72 | 3,25 |
| 2" | 1,97 | 5,51 | 3,74 |
| 2-1/2" | 2,56 | 7,09 | 4,78 |
| 3" | 3,15 | 7,87 | 5,44 |
