trodelna_za_zavarivanje_sa_postoljem_za_paFeatures

Thebutt weld ends conform to

- ANSI B16.25
- & DIN 3239 part 1

Investment casting

Blow-out proof stem

PTFE Seat

2012NM - ISO5211 Mounting pad



trodelna_za_zavarivanje_sa_postoljem_za_pa_schema
Aplicable Standard
Test and Inspection API 598
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M 1.4408
2 CAP
3 BALL
4 STEM ASTM A276-316
5 BALL SEAT PTFE
6 BODY SEAL
7 PACKING
8 THRUST WASHER
9 GLAND NUT AISI 304
10 SPRING WASHER
11 STEM NUT
12 BOLT
13 NUT
14 SPRING WASHER
15 HANDLE
16 LOCK DEVICE
17 HANDLE SLEEVE PVC
pn63 DN d1 d2 d3 L H H1 W M D ISO5211 Torque (N-M) Weight (kg)
8 11,6 - 14,7 65 58,5 18 100 36 M5 FO3 3,5 0,35
10 12,5 - 18,1 65 58,5 18 100 36 M5 FO3 4 0,35
15 15 15,8 22,3 65 62 18,5 100 36 M5 FO3 5,5 0,5
20 20 20,9 27,7 75 62 22,5 125 36 M5 FO3 7,5 0,7
25 25 26,6 34,4 85 77 25 149 42 M5 FO4 11 1
32 32 35,1 43,2 101 82 26 149 42 M5 FO4 15 1,6
40 38 40,9 49,3 112 100 30 190 50 M6 FO6 20 2,5
50 50 52,5 61,5 130 108 30 190 50 M6 FO6 40 3,5
65 63 62,7 74,5 162 137 40 250 70 M8 FO7 60 6,7
80 76 77,9 91 188 145 40 250 70 M8 FO7 85 9,5
100 96 102 155,5 224 179 54 323 102 M12 F10 150 19,1
1000 WOG NPS d1 d2 d3 L H H1 W M D ISO5211 Torque (in-lb) Weight (lb)
1/4" 0,46 - 0,58 2,56 2,3 0,71 3,94 1,42 M5 FO3 31 0,77
3/8" 0,49 - 0,71 2,56 2,3 0,71 3,94 1,42 M5 FO3 35,4 0,77
1/2" 0,59 0,62 0,88 2,56 2,44 0,73 3,94 1,42 M5 FO3 48,7 1,1
3/4" 0,79 0,82 1,09 2,95 2,44 0,89 4,92 1,65 M5 FO3 66,4 1,54
1" 0,98 1,05 1,35 3,35 3,03 0,98 5,87 1,65 M5 FO4 97,4 2,2
1-1/4" 1,.26 1,38 1,7 3,98 3,23 1,02 5,87 1,97 M5 FO4 132,8 3,53
1-1/2" 1,.5 1,61 1,94 4,41 3,94 1,18 7,48 1,97 M6 FO5 177 5,51
2" 1,97 2,07 2,42 5,12 4,25 1,18 7,48 2,76 M6 FO5 354 7,72
2-1/2" 2,48 2,47 2,93 6,38 5,39 1,57 9,84 2,76 M,8 FO7 531 14,77
3" 2,99 3,07 3,58 7,4 5,71 1,57 9,84 4,02 M8 FO7 752,3 20,94
4" 3,78 4,02 6,12 8,82 7,05 2,13 12,72 0,00 M12 F10 1327,6 42,11

Kontakt informacije